TENTATIFPROGRAM
Tarikh : 26 – 28 Mei 2011
Hari : Khamis, Jumaat dan sabtu
Masa : 8.00 – 4.30 ptg
Sasaran : 30 pelajar terbaikPMR
35 pelajar terbaik SPM
Tempat : SMK WakafTapai,Marang.
BIL | JAWATANKUASA | NAMA GURU | PERINCIAN TUGAS |
1. | Pendaftaran | Pn.Ruzita bt Mustafa Pn.Azizah bt Ismail | *Mendaftar Pelajar Peserta Kem. *Menyediakan Fail Program |
2. | Urusetia | Pn.Che Sum bt Che Amat Pn.Siti Zabedah bt Mat Nor Pn.Noraini bt Baba Pn.Faridah bt Bedullah Cik Sh.Erni Zulastini | *Merangka, merancang,melaksanakan dan memantau keseluruhan perjalanan program |
3. | Pamplet | Pn.Rozita bt Abdullah | *Menyediakan Pamplet Program . |
4. | Kawalan Disiplin | Ustaz Ahmad Aseri bin Embon En.Mohd Zuraidi bin Razihin En.Mohd Roki bin Abdullah En.Ghazalee bin Mohammad En.Mat Lazim bin Hj Tahar YM.Syed Safwan Faisal bin Sy.Mohd Nor | *Mengawal Disiplin pelajar sepanjang Kem berjalan * Mengurus Solat Jumaat pelajar lelaki |
5. | Kerohanian Pelajar perempuan dan pelajar Cina | Pn.Lee Mong Ian Pn.Junaida bt Salim | *Melaksanakan tazkirah, peringatan, motivasi untuk pelajar perempuan dan pelajar cina sewaktu solat jumaat. |
6. | Makan Minum Pelajar | Pn.Rosnani bt Mohd Zain(Khamis) Pn.Che Sum bt Che Amat (Jumaat) Pn.Siti Zabedah bt Mat Nor(Sabtu) Pn.Norasma bt Abd Rahman(Sabtu) | *Memantau makan minum pelajar mengikut menu yang ditempah. |
7. | Dokumentasi dan Photografi | En.Mat Lazim bin Hj Tahar Pn.W.Sapiha bt Wan Muda Pn.Noor Rahimah bt Musa | *Mengambil gambar program *Menyediakan Dokumentasi program |
8. | Persiapan Tempat | Pn. Siti Zabedah bt Mat Nor Pn.Che Sum bt Che Amat | *Menyediakan kunci Bilik Tayang dan Bilik Sejarah sekiranya perlu. *Pastikan bilik Sedia untuk digunakan. |
9. | P.A System | En.Razab bin Embong | *Sediakan mic sekiranya perlu,terutama semasa majlis diskusi. |
10. | Penyediaan Bahan | Semua guru Fasilitator | Menyediakan bahan mata pelajaran masing-masing |
HARI/TARIKH | MASA REHAT 10.00-10.30 PAGI | MASA REHAT 12.30-2.30 PTG |
KHAMIS 26.5.2011 | Ustazah Rosnani(makan-minum) Ustaz Aseri(Disiplin) | Ustazah Rosnani (makan minum) Ustaz Aseri (disiplin) |
JUMAAT 27.5.2011 | Pn.Che Sum bt Che Amat (makan minum dan disiplin) En.Mat Lazim bin Hj Tahar(disiplin) | Pn.Che Sum (makan minum) Pn.Siti Zabedah bt Mat Nor En.Mohd Zuraidi bin Razihin En.Razab bin Embong (Solat Jumaat -11 pelajar lelaki muslim) Pn.Lee Mong Ian (motivasi dan moral -32 orang pelajar cina -) di bilik sejarah. Pn.Junaida bt Salim (tazkirah 22 orang pelajar perempuan) di surau sekolah. |
SABTU 28.5.2011 | En.Mohd Roki (disiplin) Pn.Norasma (makan minum) Cik Sh.Ernie Zulastinie | Pn.Siti Zabedah bt Mat Nor Pn.Noraini bt Baba Pn.Faridah bt Bedullah (Makan minum dan disiplin) |
ANALISAPESERTA PROGRAM
KATEGORI PELAJAR | BANGSA CINA LELAKI | BANGSA CINA PEREMPUAN | BANGSA MELAYU LELAKI | BANGSA MELAYU PEREMPUAN | JUMLAH |
PMR | 4 | 11 | 4 | 11 | 30 |
SPM | 8 | 9 | 7 | 11 | 35 |
JUMLAH | 12 | 20 | 11 | 22 | 65 |
Read More...